高井戸教室のメッセージ
1学期期末テスト結果
2025.08.01
テスト結果一覧 1学期期末テスト
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 代数 | 99 |
| H.U | 昭和中 | 中1 | 代数 | 86 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 英語 | 94 |
| H.U | 昭和中 | 中1 | 英語 | 90 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 社会 | 86 |
| O.Y | 学習院中 | 中1 | 理科 | 85 |
| H.U | 昭和中 | 中1 | 理科 | 84 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 理科 | 92 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 100 |
| T.R | 富士見丘中 | 中2 | 数学 | 99 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 98 |
| N.H | 松渓中 | 中2 | 英語 | 90 |
| N.H | 松渓中 | 中2 | 社会 | 91 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 97 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 99 |
| S.K | 桐朋女子中 | 中3 | 数学 | 84 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 国語 | 94 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 社会 | 98 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 英語 | 85 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 理科 | 88 |
| S.K | 桐朋女子中 | 中3 | 理科 | 81 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | 数Ⅰ | 86 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | 英語 | 84 |
| I.R | 東京女学館高 | 高2 | 数Ⅱ | 84 |
| I.R | 東京女学館高 | 高2 | 英語 | 86 |
| K.M | 都立豊多摩高 | 高2 | 英語 | 86 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 古典 | 85 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 物理 | 92 |






