2026.05.29
曜日別空き状況となります。
✖は現在満席となりますので空き次第のご案内となります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4限 14:10~15:30 |
ー | ー | ー | ー | ー | ✖ |
| 5限 15:40~17:00 |
△(1枠) | ○ | ✖ | △(1枠) | △(1枠) | △(1枠) |
| 6限 17:10~18:30 |
△ | ✖ | △(1枠) | △(1枠) | ✖ | ー |
Tel:03-5941-5825
受付時間:14:00~20:00/日祝休
2026.05.29
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4限 14:10~15:30 |
ー | ー | ー | ー | ー | ✖ |
| 5限 15:40~17:00 |
△(1枠) | ○ | ✖ | △(1枠) | △(1枠) | △(1枠) |
| 6限 17:10~18:30 |
△ | ✖ | △(1枠) | △(1枠) | ✖ | ー |
2026.04.16
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| H.N | 松渓中 | 中2 | 数学 | 90 |
| H.N | 松渓中 | 中2 | 英語 | 89 |
| H.N | 松渓中 | 中2 | 社会 | 88 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 87 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 88 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 82 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 91 |
| R.T | 富士見丘中 | 中2 | 数学 | 93 |
| R.T | 富士見丘中 | 中2 | 社会 | 84 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 98 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 98 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 99 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 97 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 94 |
| Y.O | 学習院中 | 中1 | 幾何 | 88 |
| K.S | 桐朋女子中 | 中3 | 英語 | 88 |
| S.K | 都立富士中 | 中2 | 社会 | 81 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 代数 | 95 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 幾何 | 93 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 英語 | 94 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 社会 | 83 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 理科 | 86 |
| U.H | 昭和女子附属中 | 中1 | 英語 | 96 |
2026.04.01
2026.04.01
2026.04.01
| イニシャル | 学年 | 受検級 |
|---|---|---|
| Y.Y. | 中学2年 | 準1級 |
| Y.H. | 中学2年 | 2級 |
| G.M. | 中学3年 | 準2級 |
| Y.K. | 中学2年 | 準2級 |
| K.H. | 中学1年 | 4級 |
| H.K. | 小学6年 | 5級 |
みんなよくがんばりました!先取り学習が功を奏し、学年相当級以上の級を合格できました。次の級も目指して一緒にがんばろう!