2026.07.01
高井戸教室のメッセージ
2026.05.29
曜日別空き状況となります。
✖は現在満席となりますので空き次第のご案内となります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4限 14:10~15:30 |
ー | ー | ー | ー | ー | ✖ |
| 5限 15:40~17:00 |
△(1枠) | ○ | ✖ | △(1枠) | △(1枠) | △(1枠) |
| 6限 17:10~18:30 |
△ | ✖ | △(1枠) | △(1枠) | ✖ | ー |
2026.04.16
テスト結果一覧 学年末テスト 中学生
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| H.N | 松渓中 | 中2 | 数学 | 90 |
| H.N | 松渓中 | 中2 | 英語 | 89 |
| H.N | 松渓中 | 中2 | 社会 | 88 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 87 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 88 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 82 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 91 |
| R.T | 富士見丘中 | 中2 | 数学 | 93 |
| R.T | 富士見丘中 | 中2 | 社会 | 84 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 98 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 98 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 99 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 97 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 94 |
| Y.O | 学習院中 | 中1 | 幾何 | 88 |
| K.S | 桐朋女子中 | 中3 | 英語 | 88 |
| S.K | 都立富士中 | 中2 | 社会 | 81 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 代数 | 95 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 幾何 | 93 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 英語 | 94 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 社会 | 83 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 理科 | 86 |
| U.H | 昭和女子附属中 | 中1 | 英語 | 96 |
2026.04.01
2026.04.01
2026.04.01
英検結果一覧
| イニシャル | 学年 | 受検級 |
|---|---|---|
| Y.Y. | 中学2年 | 準1級 |
| Y.H. | 中学2年 | 2級 |
| G.M. | 中学3年 | 準2級 |
| Y.K. | 中学2年 | 準2級 |
| K.H. | 中学1年 | 4級 |
| H.K. | 小学6年 | 5級 |
みんなよくがんばりました!先取り学習が功を奏し、学年相当級以上の級を合格できました。次の級も目指して一緒にがんばろう!
2026.03.09
合格者一覧
合格速報 更新中
| 年 | 区分 | 合格校 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 高校 | 都立小山台高校 | 松渓中学 | |
| 2026 | 高校 | 錦城高校 | 松渓中学 | |
| 2026 | 高校 | 日大櫻丘高校 | 松渓中学 | |
| 2026 | 高校 | 佼成学園女子高校 | 高井戸中学 | |
| 2026 | 中学 | 都市大附属中学 | 高井戸小学校 | |
| 2026 | 中学 | 開智所沢中学 | 高井戸小学校 | |
| 2026 | 中学 | 富士見丘中学 | 高井戸小学校 | |
| 2025 | 大学 | 成蹊大学 文学部 | 成蹊高校 | |
| 2025 | 大学 | 東京工科大学 工学部 | 日工大駒場高校 | |
| 2025 | 高校 | 都立 西高校 | 学芸大小金井中学 | |
| 2025 | 高校 | 都立 豊多摩高校 | 松渓中学 | |
| 2025 | 高校 | 都立 農芸高校 | 松渓中学 | |
| 2025 | 高校 | 私立 国学院高校 | 高井戸中学 | |
| 2025 | 高校 | 私立 日本大学櫻丘高校 | 高井戸中学 | |
| 2025 | 高校 | 私立 二階堂高校 | 松渓中学 | |
| 2025 | 高校 | 私立 杉並学院高校 | 高井戸中学 | |
| 2025 | 高校 | 私立 杉並学院高校 | 高井戸中学 | |
| 2025 | 高校 | 私立 国士舘高校 | 高井戸中学 | |
| 2025 | 高校 | 私立 国学院久我山高校 | 工学院久我山中学 | |
| 2025 | 中学 | 私立 学習院中学 | 高井戸小学校 | |
| 2025 | 中学 | 私立 晃華学園中学 | 高井戸小学校 | |
| 2025 | 中学 | 私立 明治学院中学 | 高井戸小学校 | |
| 2025 | 中学 | 私立 共立女子第二中学 | 高井戸小学校 | |
| 2025 | 中学 | 私立 成蹊中学 | 高井戸小学校 | |
| 2025 | 中学 | 私立 昭和女子附属中学 | 昭和小学校 | |
| 2024 | 大学 | 日本大学 商学部 | 都立杉並高校 | |
| 2024 | 大学 | 成城大学 社会イノベーション学部 | 武蔵野高校 | |
| 2024 | 大学 | 東洋大学 ライフデザイン学部 | 文化学園杉並高校 | |
| 2024 | 大学 | 国士舘大学 文学部 | 文化学園杉並高校 | |
| 2024 | 高校 | 都立 井草高校 | 東田中学 | |
| 2024 | 高校 | 都立 広尾高校 | 松渓中学 | |
| 2024 | 高校 | 都立 杉並高校 | 高井戸中学 | |
| 2024 | 高校 | 私立 駒場学園高校 | 高井戸中学 | |
| 2024 | 高校 | 私立 駒場学園高校 | 高井戸中学 | |
| 2024 | 高校 | 私立 実践学園高校 特進 | 聖ドミニコ学園中学 | |
| 2024 | 高校 | 私立 杉並学院高校 特進 | 松渓中学 | |
| 2024 | 高校 | 私立 専修大附属高校 | 高井戸中学 | |
| 2024 | 高校 | 私立 大東学園高校 | 富士見丘中学 | |
| 2024 | 中学 | 都立 富士中学 | 高井戸小学校 | |
| 2024 | 中学 | 私立 宝仙学園中学 | 高井戸小学校 | |
| 2024 | 中学 | 私立 佼成学園中学 | むさし野小学校 | |
| 2024 | 中学 | 私立 日大二中学 | むさし野小学校 | |
| 2023 | 大学 | 早稲田大学 人間科学部 | 都立三鷹高校 | |
| 2023 | 大学 | 上智大学 外国語学部 | 公文学園高校 | |
| 2023 | 大学 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 | 都立三鷹高校 | |
| 2023 | 大学 | 順天堂大学 保健医療学部 | 日出学園高校 | |
| 2023 | 大学 | 杏林大学 保健学部 | 日出学園高校 | |
| 2023 | 大学 | 帝京大学 医療技術学部 | 日出学園高校 | |
| 2023 | 大学 | 東京工科大学 医療保健学部 | 日出学園高校 | |
| 2023 | 大学 | 明治学院大学 法学部 | 都立三鷹高校 | |
| 2023 | 大学 | 武蔵野美術大学 造形油絵学部 | 都立工芸高校 | |
| 2023 | 大学 | 多摩美術大学 油画学部 | 都立工芸高校 | |
| 2023 | 大学 | 共立女子大学 看護学部 | 都立杉並高校 | |
| 2023 | 大学 | 日本大学 文理学部 | 都立三鷹高校 | |
| 2023 | 高校 | 都立 杉並総合高校 | 宮前中学 | |
| 2023 | 高校 | 私立 立川女子高校 | 高井戸中学 | |
| 2023 | 高校 | 私立 東京家政学院高校 | 高井戸中学 | |
| 2023 | 高校 | 私立 東京立正高校 | 宮前中学 | |
| 2023 | 中学 | 私立 三輪田学園中学 | 高井戸小学校 |
2026.02.18
2026.02.10
2026.01.17
テスト結果一覧 2学期期末テスト
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| T.R | 富士見丘中 | 中2 | 数学 | 97 |
| T.R | 富士見丘中 | 中2 | 理科 | 82 |
| S.U | 松渓中 | 中3 | 数学 | 80 |
| S.U | 松渓中 | 中3 | 理科 | 89 |
| S.U | 松渓中 | 中3 | 社会 | 92 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 97 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 96 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 93 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 国語 | 94 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 数学 | 93 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 英語 | 92 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 社会 | 90 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 理科 | 91 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 85 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 93 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 90 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 92 |
| N.H | 松渓中 | 中2 | 英語 | 91 |
| N.H | 松渓中 | 中2 | 数学 | 84 |
| S.H | 共立女子大二中 | 中1 | 幾何 | 91 |
| S.H | 共立女子大二中 | 中1 | 英語 | 91 |
| H.U | 昭和女子中 | 中1 | 英語 | 91 |
| Y.Y | 立教女学院中 | 中2 | 数学 | 81 |
| K.S | 都立富士中 | 中2 | 社会 | 90 |
| S.K | 桐朋女子中 | 中3 | 英語 | 80 |
| H.T | 都立西高 | 高1 | 古典 | 80 |
| H.T | 都立西高 | 高1 | 生物 | 89 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | コミュ英 | 81 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | 物理 | 84 |
| H.Y | 日大櫻丘高 | 高1 | 物理 | 80 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 古典 | 80 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 数Ⅱ | 83 |
| Y.A | 専修大附属高 | 高2 | 論表英語 | 86 |






