高井戸教室のメッセージ
1学期期末テスト結果
2026.09.10
テスト結果一覧 1学期期末テスト
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| T.R | 富士見丘中 | 中3 | 社会 | 80 |
| T.R | 富士見丘中 | 中3 | 理科 | 81 |
| N.Y | 松渓中 | 中3 | 英語 | 85 |
| N.Y | 松渓中 | 中3 | 社会 | 83 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 国語 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 数学 | 97 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 英語 | 99 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 社会 | 99 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 理科 | 99 |
| Y.K | 高井戸中 | 中3 | 国語 | 84 |
| Y.K | 高井戸中 | 中3 | 数学 | 92 |
| Y.K | 高井戸中 | 中3 | 英語 | 88 |
| Y.K | 高井戸中 | 中3 | 理科 | 88 |
| K.Y | 都市大附属中 | 中1 | 数学 | 81 |
| E.T | 明大付属明治中 | 中1 | 理科 | 86 |
| S.H | 共立女子第ニ中 | 中2 | 数学 | 95 |
| S.H | 共立女子第ニ中 | 中2 | 数学 | 86 |
| S.H | 共立女子第ニ中 | 中2 | 英語 | 82 |
| S.H | 共立女子第ニ中 | 中2 | 社会 | 83 |
| S.H | 共立女子第ニ中 | 中2 | 理科 | 99 |
| O.Y | 学習院中 | 中2 | 社会 | 85 |
| O.Y | 学習院中 | 中2 | 社会 | 83 |
| H.R | 昭和女子中 | 中2 | 数学 | 96 |
| H.R | 昭和女子中 | 中2 | 数学 | 81 |
| H.R | 昭和女子中 | 中2 | 英語 | 96 |
| I.S | 日大二中 | 中3 | 社会 | 80 |
| Y.Y | 立教女学院中 | 中3 | 英語 | 85 |
| K.S | 都立富士中 | 中3 | 社会 | 80 |
| S.K | 桐朋女子高 | 高1 | 英語 | 84 |






