高井戸教室のメッセージ
2学期中間テスト結果
2026.11.19
テスト結果一覧 2学期中間テスト
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| C.Y | 都市大附属中 | 中1 | 代数 | 83 |
| E.T | 明大付属明治中 | 中1 | 代数 | 80 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中2 | 代数 | 86 |
| T.R | 富士見丘中 | 中3 | 数学 | 80 |
| T.R | 富士見丘中 | 中3 | 理科 | 81 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 国語 | 93 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 数学 | 96 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 英語 | 100 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 社会 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中3 | 理科 | 98 |
| Y.K | 高井戸中 | 中3 | 数学 | 80 |
| Y.K | 高井戸中 | 中3 | 英語 | 89 |
| H.T | 都立西高 | 高2 | 国語(現代文) | 83 |
| H.T | 都立西高 | 高2 | 英語(コミュニケーション) | 81 |






