高井戸教室のメッセージ
2学期中間テスト結果
2025.10.16
テスト結果一覧 2学期中間テスト
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| T.R | 富士見丘中 | 中2 | 数学 | 84 |
| T.R | 富士見丘中 | 中2 | 理科 | 94 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 97 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 96 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 93 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 85 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 93 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 90 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 92 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 代数 | 93 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 幾何 | 81 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 英語 | 99 |
| S.H | 共立女子第二中 | 中1 | 理科 | 90 |
| K.S | 都立富士中 | 中2 | 社会 | 82 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | 数A | 95 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | 論英 | 81 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 現国 | 83 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 古文 | 85 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | コ英 | 85 |
| K.K | 大東学園高 | 高2 | 理科 | 87 |
| I.R | 東京女学館高 | 高2 | 論英 | 88 |
| H.T | 都立西高 | 高1 | 生物 | 84 |
| I.E | 国学院久我山高 | 高1 | 数学 | 84 |






