高井戸教室のメッセージ
2学期期末テスト結果
2026.01.17
テスト結果一覧 2学期期末テスト
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| T.R | 富士見丘中 | 中2 | 数学 | 97 |
| T.R | 富士見丘中 | 中2 | 理科 | 82 |
| S.U | 松渓中 | 中3 | 数学 | 80 |
| S.U | 松渓中 | 中3 | 理科 | 89 |
| S.U | 松渓中 | 中3 | 社会 | 92 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 97 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 96 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 98 |
| Y.H | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 93 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 国語 | 94 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 数学 | 93 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 英語 | 92 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 社会 | 90 |
| K.H | 松渓中 | 中3 | 理科 | 91 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 85 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 93 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 90 |
| Y.K | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 92 |
| N.H | 松渓中 | 中2 | 英語 | 91 |
| N.H | 松渓中 | 中2 | 数学 | 84 |
| S.H | 共立女子大二中 | 中1 | 幾何 | 91 |
| S.H | 共立女子大二中 | 中1 | 英語 | 91 |
| H.U | 昭和女子中 | 中1 | 英語 | 91 |
| Y.Y | 立教女学院中 | 中2 | 数学 | 81 |
| K.S | 都立富士中 | 中2 | 社会 | 90 |
| S.K | 桐朋女子中 | 中3 | 英語 | 80 |
| H.T | 都立西高 | 高1 | 古典 | 80 |
| H.T | 都立西高 | 高1 | 生物 | 89 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | コミュ英 | 81 |
| I.R | 日大櫻丘高 | 高1 | 物理 | 84 |
| H.Y | 日大櫻丘高 | 高1 | 物理 | 80 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 古典 | 80 |
| T.Y | 国学院久我山高 | 高2 | 数Ⅱ | 83 |
| Y.A | 専修大附属高 | 高2 | 論表英語 | 86 |






