高井戸教室のメッセージ
2025学年末テスト結果
2026.04.16
テスト結果一覧 学年末テスト 中学生
| 名前 | 学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| H.N | 松渓中 | 中2 | 数学 | 90 |
| H.N | 松渓中 | 中2 | 英語 | 89 |
| H.N | 松渓中 | 中2 | 社会 | 88 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 87 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 88 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 82 |
| K.Y | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 91 |
| R.T | 富士見丘中 | 中2 | 数学 | 93 |
| R.T | 富士見丘中 | 中2 | 社会 | 84 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 英語 | 98 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 数学 | 98 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 国語 | 99 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 社会 | 97 |
| H.Y | 高井戸中 | 中2 | 理科 | 94 |
| Y.O | 学習院中 | 中1 | 幾何 | 88 |
| K.S | 桐朋女子中 | 中3 | 英語 | 88 |
| S.K | 都立富士中 | 中2 | 社会 | 81 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 代数 | 95 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 幾何 | 93 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 英語 | 94 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 社会 | 83 |
| H.S | 共立女子大二中 | 中1 | 理科 | 86 |
| U.H | 昭和女子附属中 | 中1 | 英語 | 96 |






